- TOP
- アニメ・ゲーム会社への就職実績
【過去の就職実績】
プロダクション I・G | マッドハウス |
スタジオ4℃ | スタジオディーン |
サンライズ | ゴンゾ |
京都アニメーション | JCスタッフ |
ジーベック | パルムスタジオ |
OLMデジタル | グループタック |
ビィートレイン | 葦プロダクション |
アクタス | アニメーションDo |
スタジオガッツ | スタジオバルセロナ |
テレコム・アニメーションフィルム | ピーディック |
ブレインズ・ベース | GoHands |
イングレッサ | スタジオギムレット |
Wish | プロダクションリード |
SILVER LINK. | ゆめ太カンパニー |
スタジオ・ムー | スタジオワイエス |
ベガエンタテイメント | エー・ライン |
ACOT | A.P.P.P |
ASTEC 21 | AXE |
AXY | CSK総合研究所 SEGA-AM2 |
D・A・G | e‐コンテンツミュー |
F&C | FC-G |
G2 | GFIネット |
GNT | GTN |
GTV | HAL研究所 |
ICS | JBイレブン |
K2 | KEIZUCORP |
KPCS | MBA |
MSF | MUTAN |
NAI’A DIGITAL WORKS | NHN Japan |
NKシステム | OKAMA |
OLM | OHプロダクション |
P・A・S | Qゲーム |
RAIN SOFTWARE | SARUCHIN COMPANY |
SNKプレイモア | SORD |
TMワークス | TOPCAT |
T・T・M | XEEN |
XERO | YAPPA |
アイワン | ア・ウン |
アーガイル | アーククリエイション |
アークシステムワークス | アーテイン |
アートゥーン | アートシステム |
アートムーヴ | アーベル |
アーマット | アール |
アールズファクトリー | アールピーエー |
アイ・エス・ジー | アイディアファクトリー |
アイビーアーツ | アイボリー |
アイレムソフトウェアエンジニアリング | アウトバック |
アキ | アーキテクト |
アクア | アクアプラス |
アクセス | アクセスゲームズ |
アクセラ | アクセル(sprite) |
アクトジャパン | アグリー |
アクリア | アクワイア |
旭プロダクション | 亜細亜堂 |
アスキー | アストロール |
アスペクト | アゼータ・ピクチャーズ |
アソビズム | アソビモ |
アタリ | アップグレード |
アテナ | アド・コスモ |
アドバ | アトラス |
アトリエドゥーブル | アメディオ |
アニメーションプラネット | アニューズジャパン |
アネスト | アフェクト |
アバン | アバンテック |
アプリケーション | アベエッチェボンボ |
アベノス | アリカ |
アルヴィオン | アルカディアエンターテイナー |
アルゴニクス | アルゼ |
アルテピアッツァ | アルトロン |
アルファ | アルファウィング |
アルファシステム | アルファテック |
アルファドリーム | アルファプラン |
アルユメ | アレックス |
あんごるもあ | アンバランス |
アンビション | アンフィニエンターテインメントテクノロジ |
アンブル | イーゲーム |
イージーフィルム | イースマイル |
イエローシャーク | イクシール |
石垣プロダクション | 磯田デザイン事務所 |
イニス | イマジン |
イマ・エンターテイメント | イメージエポック |
イレブン | イングローブ |
インターキューブ | インターナショナルカードシステム |
インターネット | インターネットサーキュレイト |
インターハート | インターリミテッドロジック |
インターレックス | インティクリエイツ |
インディ・アソシエイツ | インディーズゼロ |
インテム | インテリジェント |
インテリジェントシステムズ | インパクト |
インフィニティ | ヴァッククリエイティブ |
ヴァニラウェア | ヴァンガード |
ヴァンテアンシステムズ | ウィザード |
ヴィジット | ウィズ |
ウィズダム | ウィル |
ウィルリンク | ウィンキーソフト |
ウィンズ | WIN NET TECNOLOGY |
ウェイブエッジ | ウェブドゥジャパン |
エアー | エイタロウソフト |
エイチアイ | エイチーム |
エイティング | エイプリル・データ・デザインズ |
エイムアット・エンターテインメント | エインシャント |
エーアイ | エーコロン |
エーティーアンドアイ | エクサム |
エグゼコデベロップメント | エクリプス |
エコールソフトウェア | エス・アール・ディー |
エスエスビー | エックスオー |
epics | エフ・エー・ブイ |
エフピーシー | エヌケーシステム |
エヌワイアソシエイツ | エムズファクトリー |
エム・ツー | エルステージエンターテイメント |
エルフ | エレクトロニクス |
エレクトロニクスアプリケーション | エレメンツ |
オーツー | オーパス |
大阪ナツメ | オカリガシステム |
オフィスクリエイト | オフィス蒼 |
オフィスプリオン | オプティモグラフィコ |
オリエンタルソフト | 折広 |
オリンピア | オルジェスタ |
オルニス | カースポット |
カーネル | ガールズソフト |
カイロソフト | カオスプロジェクト |
かぐら | カプコン |
神谷悠のアシスタント | カムイ |
カラット | 伽藍アニメーション |
ガルチ | カルチャーパブリイシャー |
ガンバリオン | キッチンガイズファクトリー |
キャトルコール | キャメロット |
キャリアソフト | キャンディーオー |
キャンプライズ | ギルドアミューズメント |
グー(GOO) | クールキッズ |
クエスト | 草薙 |
クリアレーヴ(ぱれっと) | クリエイト |
クライテリオンソフトウェア | クライマックス |
グラスホッパー・マニファクチュア | クラップハンズ |
グラフィックリサーチ | クラフテックス |
クラフトマン | グランプリ |
グリーン | グリーンウッド |
グレフ | クレアテック |
クレアレーヴ | クレイジーゲーム |
クロスノーツ | GAE |
グローブ | ケイブ |
KPE | ケーピーシーエス |
ゲームアーツ | ゲームステージ |
ゲームフリーク | ゲームリパブリック |
ゲームやろうぜ | ゲットアイン |
ケロキュウ | 元気 |
元気モバイル | コーエー |
光栄 | 工画堂スタジオ |
光遊社 | ココナッツジャパンエンターテイメント |
娯匠 | コスモス・コンピューター |
コスモスタジオ | こどもの館 |
コナミ | コナミデジタルエンタテインメント |
小林プロダクション | コミック |
コミュニティエンジン | ゴンゾ・ディジメーション |
コンテンツ | コンパイル |
彩牙 | 彩京 |
サーカス | ザイクス |
サイクロンエンターテインメント | サイバーステップ |
彩ワークス | ザウルス |
坂本敦也のアシスタント | サクセス |
サクノス | 笹原組 |
ザックス・エンターテインメント | サフィール |
サミー | サン |
サンエー | サンエイ企画 |
三恵企画 | サンシャインコーポレーションオブジャパン |
サン電子 | サンテック |
ジーアーティスツ | シーディーブロス |
シー・ピーブレイン | ジー・モード |
シー・ラボ | ジールソフト |
ジール | ジーン |
ピスキッス | シェード |
シエスタ | シスコエンタテイメント |
システム・プリズマ | システムプロ |
シナリオ工房 月光 | シフト |
シマダ企画 | シムス |
ジーモード | ジニアス・ソノリティ |
シャウトデザインワークス | ジャスト |
じゃっく | シャノン |
ジャパン・ヴィステック | ジャパンコーポレーション |
ジャパンレーシングデータベース | シャフト |
シャルラク | ジャレコ |
シャングリ・ラ | ジャングルジム |
シャンダー | シュガーアンドロケッツ |
シュガーカット | ジュード |
シュピール | ジュピター |
翔泳社 | 上昇 |
ショットシェルエンターテインメント | ジョルダン |
シンクアーツ | シンク・アンド・フィール |
シンソフィア | 新声社(ゲーメスト) |
新城興業 | ズーム |
スカイネットモバイル | スカイ・フィッシュ |
スカラベ | スカラベスタジオ |
スクウェア | スクウェア・エニックス |
スクウェア ビジュアルワークス | スクリプトアーツ |
朱雀 | スタークラウド |
スターフィッシュ・エスディ | スタジオアングル |
スタジオ・エゴ | スタジオエル |
スタジオK&K | スタジオコクピット |
スタジオコメット | スタジオ最前線 |
スタジオシャフト | スタジオダブ |
スタジオちゅーりっぷ | スタジオトイズ |
スタジオトリコ | スタジオナレッジ |
スタジオブーメラン | スタジオフェイク |
スタジオフォレスト | スタジオフラッグ |
スタジオブルーム | スタジオマウス |
スタジオマーク | スタジオマーチ |
スタジオライン | スタジオれんげ |
スタック | スティング |
スパーク | スラッドフォード |
スロアストン | セガ |
セタ | セブン |
セピア | セレン |
センキ | ゼロエクス |
ゼロソフトウェア | ゼロディブ |
ゼロ・サム | 戦船 |
創遊社 | ソキアック |
ソニーコンピュータエンタテインメント | ソニー・ミュージックエンタテインメント |
ソニックパワード | ソフタス |
ソフトハウスキャラ | ソフトウエアハウスぱせり |
ソフトウェアラボラトリ | ソフトオフィス |
ソフトハウスあんごるもあ | ソフトファクトリー |
ソフトマシン | ソフパル |
タイクーン | ダイス |
大成通商ダイダロス | 大都技研 |
ダイドー | ダイナ |
ダイナマイト | タイムテック |
タイヨー | タクミコーポレーション |
拓洋興業 | タグライン |
タケエンタープライゼス | ダストボックスインク |
ダフト | タボット |
タムソフト | タムタム |
チュンソフト | チーム・エサカ |
ツェナワークス | 辻事務所(アグミックス) |
ティーアンドイーソフト | ティーエムエヌ |
ディアフィールド | ディーオー |
ティー・ヅィー | デイジメーション |
ディーピー | ディーワンダーランド |
ディッジ | ディンプス |
データアート | データイースト |
データウエスト | テクノアルカディア |
テクモ | デコラボ エンタテインメント |
デザートプロダクション | デザインファクトリー |
デジタルウェア | デジターボ |
デジタルゼロ | デジタルハーツ |
デジタルフロンティア | デジタルラボラトリー |
デジタルワークスエンターテインメント | デジタル・メディア・ラボ |
デジデリック | デジフロイド |
デュアル | デセル |
テンキー | 電遊社 |
トイロジック | トウェルブ |
動画工房 | トーセ |
東京書籍メディアフロー | 東洋コンピュータサービス |
ドットカム | ドットマン |
トムキャットシステム | トムクリエイト |
トライエース | トライクレッシェンド |
ドラス | トラスティ |
トランスアーツ | トリニティエンジン |
トリニティゲームスタジオ | ドリームジャパン |
ドリームス | ドリームソフト |
ドリームファクトリー | トレード企画 |
トワイライトエクスプレス | ドワンゴ |
ナーディング | ナイアデジタルワークス |
ナウプロダクション | 中村プロダクション |
名古屋ナツメ | ナツメ |
NAC | ナブラ |
ナムコ | ナムコ・テイルズスタジオ |
ナレッジリング | 日進研 |
日本アートメディア | 日本アニメーション |
日本映像製作 | 日本クリエイト |
日本コンピューターアーツ | 日本テレネット |
日本ファルコム | 日本一ソフトウエア |
knead | ニュー |
ニューロン・エイジ | ニンジャスタジオ |
任天堂 | ネクサスインターラクト |
ネクスエンタテインメント | ネクステック |
ネクストン | 熱中日和 |
ネット・ウェーブ | ネットアシスト |
ネットハック | ネバーランドカンパニー |
ネメシス | ノイズファクトリー |
ノーサイド | ノーチラス |
ハイウェイスター | ハイパースペース |
パイ | ハイレゾ |
パオン | ハーシー |
バーテックス | ハート電子産業 |
バーンハウスエフェクト | バサラ |
パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン | パスカル |
バスプラスワン | 瑞インターナショナル |
ハックベリー | パックスソフトニカ |
パディ | ハドソン |
ハニージ | ハムスター |
バリューウェーブ | バロック |
バンダイナムコゲームス | パンドラボックス |
パームツリー | ビークラフト |
ビーワークス | ピーディー |
ピクセル | ビサイド |
ビジュアルアーツ | ビックパックエアリアル |
ピッツラボラトリー | ビットステップ |
ビットデザイン | ヒットメーカー |
ヒノックス | 姫屋ソフト |
美峰 | ヒューマン・エンジニアリング・アンド・ロボティクス |
ファイン | ファーストビジョン |
ファミリーソフト | ファルコン |
ファンアウト | ファント |
フィルインカフェ | フィールライズ |
フェイス | フォーススペース |
フォーティファイブ | フォレストエンターテイメント |
フォログラフィコ | フジコムワークストレーティング |
フューチャークリエイツ | フライトプラン |
プライムウェイ | ブラウニーブラウン |
プラチナゲームズ | ブラックジャック |
プラントピア | ブリーゾインタラクティブ |
フリュー | フルール |
ブレッツァソフト | プレザム |
プレミアムエージェンシー | フロア |
プロキオン | プログレス |
プロデュース | プロソフト |
プロハウス | プロファイヤ |
フロム・ソフトウェア | フロントライン |
ブンディジャパン | ペイルアクア |
平和 | ベースユニット |
ペガサスジャパン | ペガサスソフト |
ベック | ヘッドロック |
ぺんしる | ペンズ |
ポー | ポーラスター |
ポジテック | ボーステック |
ポット | ボトムアップ |
ボトルキューブ | ポノス |
ホビーデータ | ホープムーン |
ポリゴンマジック | ホンキートンク |
ポンスビック | マーキュリーソフト |
マース | マーブル |
マーベラスエンターテイメント | マイクロキャビン |
マイクロソフト(プロダクトデベロップメントリミテッドX-BOX事業部) | マイクロビジョン |
マイスターヒーロー | マウス |
マジックバス | マジテック |
まどか | マトリックス |
魔法 | マリオネット |
マルジュ | マルタチーム |
マルチメディア・インテリジェンス・トランスファー | マルホン工業 |
未来少年 | ミッチェル |
ミンク | ミット |
ミユ | ミリオン |
ミレニアムキッチン | ミント |
ムークアニメーション | ムーンストーン |
ムーンフェイズ | メイクソフトウェア |
メイスディーシステム | メガサイバー |
メガス・エンターテイメントステーション | メガストア |
メディアエンターテイメント | メディアビジョン |
メディア・ビジョン・エンタテインメント | メディア・ボックス |
メディアマウンテン | メディアミューズ |
メディアリング | メディックス |
メトロ | メビウス |
モード | モス |
モデリスタジャパン | モノクローマ |
モノリスソフト | ユークス |
ユービーアイソフト | ユーフォーテーブル |
ユナイテッド・システム | 吉田山工房 |
ライジング | ライツソフトウェア |
ライトウェイト | ライドオンワークス |
ライトニングデジタルファクトリー | ライブ |
ラッキーウェーブ | ラクジン |
ラストハウス | ラファエルデジットアンドスタジオ |
ランカース | ランタイム |
ランド・ホー | Lump of Sugar |
リアルデジタルソフトウェアシステム | リザード |
リズ | リトルウィッチ |
リドルソフト | リメイン |
リューベック | ルーン |
るんるんソフト | レアトリック |
レイアップ | 礼音 |
レイコーポレーション | レインソフトウェア |
レオ | レコム |
レナール | レベルファイブ |
六面堂 | ロジスティックス |
ローラネットワークサービス | ワイズケイ |
ワークマン | 童 |










